<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.pilotenboardwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RAG_Frage_19</id>
		<title>RAG Frage 19 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.pilotenboardwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RAG_Frage_19"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pilotenboardwiki.de/index.php?title=RAG_Frage_19&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-21T05:56:09Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Pilotenboard Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>http://www.pilotenboardwiki.de/index.php?title=RAG_Frage_19&amp;diff=224&amp;oldid=prev</id>
		<title>Flugleiter: Die Seite wurde neu angelegt: „Insgesamt werden 72 € ausgegeben.&lt;br&gt; In einer Zeiteinheit trint Christian 3 Bier und Oliver trinkt 5 Bier. Pro Zeiteinheit werden also 8 Biere getrunken. Ei…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.pilotenboardwiki.de/index.php?title=RAG_Frage_19&amp;diff=224&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-09-25T13:52:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Insgesamt werden 72 € ausgegeben.&amp;lt;br&amp;gt; In einer Zeiteinheit trint Christian 3 Bier und Oliver trinkt 5 Bier. Pro Zeiteinheit werden also 8 Biere getrunken. Ei…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Insgesamt werden 72 € ausgegeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
In einer Zeiteinheit trint Christian 3 Bier und Oliver trinkt 5 Bier. Pro Zeiteinheit werden also 8 Biere getrunken. Ein Bier kostet 3 €&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eine Zeiteinheit &amp;quot;kostet&amp;quot; somit 24 €. Somit gibt es 3 Zeiteinheiten (72 € : 24 €).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Christian trinkt also 9 Bier, Oliver 15 Bier.'''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:RAG Fragen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flugleiter</name></author>	</entry>

	</feed>