Kopfrechnen (BU): Unterschied zwischen den Versionen
(→Tipp: Quadrat- und Kubikzahlentabelle) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Kopfrechnen (BU)“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Im Forum wird immer wieder gesagt, dass es ausreicht, Quadratzahlen bis 30 und Kubikzahlen bis 10 auswendig zu können. | Im Forum wird immer wieder gesagt, dass es ausreicht, Quadratzahlen bis 30 und Kubikzahlen bis 10 auswendig zu können. | ||
| − | Eine Tabelle dazu gibt es hier: [[Media:Quadrat Kubik.pdf|Download]] | + | Eine Tabelle dazu gibt es hier: [[Media:Quadrat Kubik.pdf|Download (PDF)]] |
[[Kategorie:DLR Berufsgrunduntersuchung]] | [[Kategorie:DLR Berufsgrunduntersuchung]] | ||
[[Kategorie:Tests mit CBT]] | [[Kategorie:Tests mit CBT]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2016, 21:14 Uhr
In der BU wird zusätzlich zu dem schriftlichen Mathetest (RAG) auch die Kopfrechenfähigkeit getestet.
Unterschied zum CBT
Im Gegensatz zum CBT findet KRN in der BU ausschließlich akustisch statt! Lediglich in der GU (BU für Ready Entrys) findet KRN zum Teil akustisch, und zum Teil visuell statt.
Logischerweise stehen hier auch keine Hilfsmittel zur Verfügung. Dieser Test muss komplett im Kopf durchgeführt werden.
Schwierigkeit
Die Aufgaben im CBT sind teilweise sehr schwer. Sollten diese dann zusätzlich noch akustisch mitgeteilt werden, dann sind die meisten Aufgaben in der kurzen vorgegebenen Zeit nicht lösbar. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die Aufgaben in der BU um einiges leichter sind.
Tipp
Im Forum wird immer wieder gesagt, dass es ausreicht, Quadratzahlen bis 30 und Kubikzahlen bis 10 auswendig zu können.
Eine Tabelle dazu gibt es hier: Download (PDF)